HQ 3 UP | ||
主机尺寸 | mm | 1940 x 2310 x 2408 |
电柜尺寸 * | mm | 685 x 935 x 1865 |
机床总重 (主机+电柜) | kg | 3500 |
X、Y、Z 轴行程 | mm | 630 x 500 x 350 |
U、V 轴行程 | mm | ±22 |
比较大加工锥度 (角度/厚度) | o/mm | ±10/80 |
电极丝直径 | mm | 0.12 ~ 0.20 |
比较大工件尺寸 * | mm | 930 x 650 x 400 |
比较大工件重量 | kg | 800 |
工作台尺寸 ** | mm | 930 x 650 |
工作液槽尺寸 * | mm | 1360 x 930 x 150 |
过滤精度 | 10 | |
液箱容积 | l | 50 |
比较大切割效率 | mm2/min | 180 |
表面粗糙度 Ra | μm | ≤1.0 |
硬件配置 | 工业PC, 80G硬盘,标准PC键盘 | |
通讯接口 | USB, LAN, RS232 | |
控制轴数 | 四轴联动 | |
ISO代码 | 采用G和M代码生成直线—圆弧—锥度四轴加工程序 | |
界面语言 | 汉语、英语、葡萄牙语、西班牙语、俄语 | |
尺寸单位 | 公制、英制 | |
手动控制 | 标准配置 | |
标准电源 | 380V±10%,50/60HZ,2kVA | |
环境条件 | 15 ~ 30°C (温度) / 40 ~ 80% (湿度) | |
主要选件 | CAD/CAM软件 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
【苏州汉奇数控设备有限公司联系方式】
电 话:0512-67214582-0
邮 箱:sales@hanqicnc.cn
地 址:江苏省苏州市相城区元和科技园如元路169号
官网1:http://www.szhqsk.cn
官网2:http://www.szhqsk.com
1688线上店铺:suzhouhanqi.1688.com
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。